Awọn Ilana to wulo:
Apẹrẹ & IṢẸṢẸ PẸLU: API 6D/ ISO 14313,ASME B16.34
Asopọmọra DIMENSION MO WTIH: ASME B16.25, DIN EN 12627
Apẹrẹ RESISTANCE INNA FIPAMỌ PẸLU: API 607/ISO 10497
Ayẹwo & AWỌN NIPA TI AWỌN NIPA: API 6D, ISO 5208, API 598
Awọn ohun elo ibamu pẹlu: ISO 15156
Awọn ohun elo ti awọn ẹya:
| 1 | ara | 12 | Rogodo lubricating ti nso |
| 2 | Osi-ọtun ara | 13 | dabaru |
| 3 | rogodo | 14 | Bonnet gasiketi |
| 4 | ijoko | 15 | Ideri atilẹyin |
| 5 | Lilẹ oruka | 16 | Dimu dimu |
| 6 | Awọn ohun orin ipe | 17 | iṣakojọpọ |
| 7 | Tita | 18 | Paadi ebute |
| 8 | Ijoko girisi abẹrẹ àtọwọdá | 19 | Pin orisun omi |
| 9 | Spring | 20 | Bọtini fifin |
| 10 | pin taara | 21 | Jeyo gasiketi |
| 11 | Fẹ-mọlẹ vavle | 22 | Aimi-free orisun omi |
Awọn ohun elo ti awọn ẹya:
| ara | A105/LF2/F304/F316/F304L/F316L/F11/F22/F51 |
| rogodo | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| ijoko | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Tita | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Lilẹ oruka | PTFE/NYLON/PEEK/TEFLON |
| Awọn ohun orin ipe | VITON/NBR |
| dabaru | B7M/B8M/L7M/B16M |
| Ideri atilẹyin | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Dimu dimu | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Spring | 17-4PH / 17-7PH / Inconel |
| ti nso | 304+PTFE/316+PTFE |
| Gaske | Lẹẹdi to rọ +304/PTFE |
* Awọn ohun elo le yan ni ibamu si ibeere awọn alabara & ipo iṣẹ
Alaye ni Afikun:
| iwọn | NPS 2"~48" |
| Iwọn Rating | Kilasi 150 ~ 1500 |
| awọn ohun elo ti | A105,LF2,F304,F316,F304L,F316L |
| Oniru & Standard iṣelọpọ | API 608,API 6D,BS 5351,ASME B 16.34 |
| Oju koju | ASME B 16.10,API 6D,DIN 3202 |
| Opin Asopọ | ISO5208,API 6D,BS 6755 |
| Idanwo ati Ayẹwo | ISO5208,API 6D,BS 6755 |
| Ọna Isẹ | Afọwọṣe, Gear Alajerun, Oluṣe itanna, Oluṣeto Pneumatic |